ノートの買い取り価格はいくらですか?

PR

ノートを高値で売る方法

ノートの実際の買取価格をリサーチした結果を紹介。
売却額がおおよそどれくらいか知るための参考にどうぞ。

グレード ボディカラー 登録後
経過年数
走行距離 地域 買取額(売却額) 見積り業者数
15X Fパッケージ グレー 5年 70,001~75,000 km 愛知県 30万円 2社
15 3年 25,001~30,000 km 愛知県 15万円 3社
15M カガヤキエディション 5年 25,001~30,000 km 福島県 20万円 1社
15E ワインレッド 7年 100,001~110,000 km 茨城県 5~1万円 2社
不明 シルバー 3年 15,001~20,000 km 長野県 13~12万円 3社
15M カガヤキエディション 5年 5,001~10,000 km 神奈川県 46万円 4社
15G 2年 5,001~10,000 km 愛知県 58~42万円 3社
15E 6年 55,001~60,000 km 神奈川県 30万円 3社
15X SV シルバー 2年 ~5,000 km 兵庫県 55~50万円 5社
15E 7年 100,001~110,000 km 京都府 15~0万円 4社
15RS グレー 3年 20,001~25,000 km 神奈川県 50~50万円 3社
不明 7年 40,001~45,000 km 岐阜県 23万円 2社
15RX 2年 25,001~30,000 km 山口県 41~0万円 2社
不明 5年 40,001~45,000 km 静岡県 25万円 2社
ライダーハイパフォーマンス その他 4年 35,001~40,000 km 香川県 60~50万円 3社
15X その他 3年 15,001~20,000 km 石川県 36万円 2社
15G 2年 10,001~15,000 km 熊本県 65万円 3社
15RX その他 3年 15,001~20,000 km 大阪府 50万円 4社
15S Vパッケージ グレー 7年 25,001~30,000 km 大阪府 30万円 4社
HR15 5年 100,001~110,000 km 三重県 25万円 3社
不明 7年 50,001~55,000 km 埼玉県 23~20万円 5社
不明 7年 80,001~85,000 km 愛知県 1万円 5社
15S Vパッケージ プラスナビ 6年 25,001~30,000 km 奈良県 30~20万円 4社
15E 7年 150,001~ km 大阪府 1万円 3社
不明 グレー 6年 10,001~15,000 km 愛知県 36~30万円 5社
不明 シルバー 2年 ~5,000 km 東京都 78~70万円 3社
15S Vパッケージ 7年 40,001~45,000 km 東京都 40~20万円 4社
ライダー Vパッケージ シルバー 5年 40,001~45,000 km 愛知県 45~41万円 6社
15S Vパッケージ 7年 55,001~60,000 km 埼玉県 28~27万円 5社
15E FOUR_4WD ガンメタリック 7年 65,001~70,000 km 北海道 25万円 2社

※すべて、無料一括見積もりを利用した結果です。
※グレードや傷、装備、ボディカラーにより売却額は変わります。

ノートを高値で売る方法

買取査定額をリサーチしてみての感想

日産のコンパクトの中でも人気の高いノートは、使い勝手の良さが受けているためか、7年落ちでも20~30万円もの金額がついているケースが多くみられました。ただ、走行距離が多い個体はそれなりに売値が下がっていて、年数×1万キロが目安となりそうです。

もし走行距離があるなら、ノートを強化買取月間車として活動している買取店にターゲットを絞るのも1つの方法でしょう。

ノート編

燃費が24km/Lで、車体価格も125万円~180万円とコストの面からも人気の高いノート。実際に愛用している方からは、「買って損はない!」と大満足な声も届いていますよ。低価格ですが、値段以上の仕事を行ってくれると評判です♪

実際に小回りも利くし、ボディサイズが小さいので駐車スペースを選ぶこともなく。。。長距離運転も楽に出来るので、女性やお年寄りの方などにもオススメの車ですよ~。とにかく、実用的な車の代表!って感じの車ですよね♪

外観はシンプルなデザインで個性的・・・ではないのですが、その分飽きがこなくて、老若男女抵抗なく使用することができますよね。シンプルに買い物や通勤などに車を利用したいと思ってる方の、良きパートナーになってくれるはずですよ。

このページの先頭へ