eKスポーツの買い取り価格はいくらですか?

PR

eKスポーツを高値で売る方法

eKスポーツの実際の買取価格をリサーチした結果を紹介。
売却額がおおよそどれくらいか知るための参考にどうぞ。

グレード ボディカラー 登録後
経過年数
走行距離 地域 買取額(売却額) 見積り業者数
X 3年 10,001~15,000 km 富山県 40万円 2社
RS グレー 10年 120,001~130,000 km 岐阜県 10万円 2社
7年 100,001~110,000 km 青森県 10万円 1社
9年 35,001~40,000 km 千葉県 20万円 2社
その他 9年 100,001~110,000 km 山形県 5~3万円 2社
8年 90,001~100,000 km 静岡県 10万円 3社
不明 シルバー 8年 25,001~30,000 km 北海道 45~38万円 4社
ガンメタリック 4年 50,001~55,000 km 京都府 55~40万円 5社
サウンドビートエディションR ガンメタリック 0年 70,001~75,000 km 千葉県 42万円 1社
RA ガンメタリック 4年 70,001~75,000 km 千葉県 66万円 1社
サウンドビートエディションR 7年 70,001~75,000 km 岡山県 30万円 1社
R 9年 90,001~100,000 km 福岡県 15万円 7社
スペシャルエディション ガンメタリック 6年 65,001~70,000 km 岐阜県 43万円 4社
不明 グレー 9年 100,001~110,000 km 北海道 10万円 2社
シルバー 9年 90,001~100,000 km 新潟県 20万円 4社
R シルバー 8年 90,001~100,000 km 茨城県 20万円 3社
R 9年 100,001~110,000 km 愛知県 18万円 3社
不明 3年 130,001~140,000 km 京都府 80万円 5社
RS 7年 120,001~130,000 km 神奈川県 18万円 4社
レカロレディション グレー 6年 60,001~65,000 km 島根県 30万円 2社
Z 10年 35,001~40,000 km 京都府 40万円 5社
R ピンク 8年 45,001~50,000 km 広島県 26万円 2社
不明 シルバー 9年 45,001~50,000 km 和歌山県 32万円 3社
サウンドビートエディション ガンメタリック 7年 5,001~10,000 km 千葉県 20万円 3社
不明 シルバー 8年 50,001~55,000 km 岐阜県 33万円 2社
不明 ガンメタリック 6年 25,001~30,000 km 愛知県 39万円 4社

※すべて、無料一括見積もりを利用した結果です。
※グレードや傷、装備、ボディカラーにより売却額は変わります。

eKスポーツを高値で売る方法

eKスポーツ編

ekワゴンシリーズのスポーツタイプということもあって、外観はスポーティなデザインになってるんですって。 たしかに! 小回りがきくコンパクトカーは女性向きって感じがしますけど、こういうデザインになっていると男性も乗りこなせますよね♪

室内も、黒をベースにした落ち着いた感じだから、男女問わず人気がありそう~。

ekシリーズは、ホントに老若男女、どの世代にも人気の車種って感じがします。 乗りやすさや、走りやすさもあるのかな? 私のまわりにも、ekワゴンシリーズの愛用者は多いですよ。

きっと低価格で購入しやすいっていう魅力もあるんでしょうね。 お仕事を始めたばかりの新社会人も、この価格だったら頑張って払っていけますもんね♪

しかもボディの大きさも大きすぎず、小さすぎず。。。ちょうど良いので買い物からお仕事まで幅広く使いこなせますよね。

このページの先頭へ