ロードスターの買い取り価格はいくらですか?

PR

ロードスターを高値で売る方法

ロードスターの実際の買取価格をリサーチした結果を紹介。
売却額がおおよそどれくらいか知るための参考にどうぞ。

グレード ボディカラー 登録後
経過年数
走行距離 地域 買取額(売却額) 見積り業者数
不明 シルバー 6年 45,001~50,000 km 京都府 90~55万円 3社
SP 9年 55,001~60,000 km 埼玉県 54~44万円 2社
NR-A 10年 45,001~50,000 km 東京都 28万円 3社
不明 シルバー 1年 5,001~10,000 km 東京都 200万円 4社
RS 10年 70,001~75,000 km 岐阜県 43万円 2社
SP 10年 40,001~45,000 km 岐阜県 19万円 2社
VS 12年 40,001~45,000 km 東京都 45万円 1社
RS 6年 45,001~50,000 km 埼玉県 105~103万円 4社
VS 11年 70,001~75,000 km 京都府 18万円 3社
RS-II 11年 70,001~75,000 km 福岡県 42~35万円 3社
RHT2.0 6AT VS BOSE 5年 20,001~25,000 km 千葉県 125万円 2社
RS 7年 60,001~65,000 km 大阪府 65~60万円 3社
RS シルバー 5年 70,001~75,000 km 新潟県 80~60万円 2社
RS ガンメタリック 7年 25,001~30,000 km 滋賀県 111~90万円 5社
RS 5年 65,001~70,000 km 千葉県 25~17万円 5社
スペシャルパッケージ グレー 16年 20,001~25,000 km 静岡県 45~30万円 2社
RS-II 9年 65,001~70,000 km 神奈川県 42~12万円 4社
不明 11年 30,001~35,000 km 兵庫県 11~0万円 4社
NB6C ゴールド 12年 35,001~40,000 km 東京都 15万円 5社
RHT 4年 20,001~25,000 km 愛知県 100万円 2社
RS ガンメタリック 6年 40,001~45,000 km 山梨県 120~90万円 4社
該当なし 10年 45,001~50,000 km 岡山県 65~59万円 5社
スペシャルパッケージ 13年 75,001~80,000 km 愛知県 19万円 6社
不明 6年 ~5,000 km 広島県 145~130万円 7社
不明 6年 ~5,000 km 広島県 150~70万円 7社
不明 6年 5,001~10,000 km 広島県 150~70万円 7社
RS 12年 90,001~100,000 km 大分県 11~5万円 4社
ターボ 7年 75,001~80,000 km 福島県 90万円 3社
RS2 9年 65,001~70,000 km 広島県 50万円 4社
RS 10th記念モデル 12年 120,001~130,000 km 石川県 15万円 4社

※すべて、無料一括見積もりを利用した結果です。
※グレードや傷、装備、ボディカラーにより売却額は変わります。

ロードスターを高値で売る方法

ロードスター編

マツダのオープンカーといえば、”ロードスター”

オープンカーならではの爽快な走りと、バイクでは味わえない気持ちよさ。 車が好きで走るのが好きで。。。そして維持費をかけれる方(笑)にはオススメのスポーツカーらしいですよ。

皆とは違う車に乗りたい!と思ってる方には最高の1台ですよね♪ ドライブ中、目立つこと間違いなし!の車になるので注目を浴びるのに抵抗がある(汗)な~んて方には向かないかもしれませんが(笑)

2012年7月に登場したロードスターは、デザイン性に加えて安全面や操縦安定性の向上など快適な運転をするために機能もアップ! もしも歩行者へ衝突してしまった場合も、衝撃を緩和するためのアクティブボンネットを全車に標準装備するなど力を入れています。

事故は起きないのが1番ですが、もしもの為の安全装備。 ドライブを楽しむ為にも、必要不可欠ですよね。

このページの先頭へ