レガシィアウトバックの買い取り価格はいくらですか?

PR

レガシィアウトバックを高値で売る方法

レガシィアウトバックの実際の買取価格をリサーチした結果を紹介。
売却額がおおよそどれくらいか知るための参考にどうぞ。

グレード ボディカラー 登録後
経過年数
走行距離 地域 買取額(売却額) 見積り業者数
2.5i 10年 75,001~80,000 km 広島県 35万円 1社
3.0R シルバー 9年 150,001~ km 兵庫県 12~10万円 4社
2.5i_AWD ガンメタリック 4年 65,001~70,000 km 和歌山県 90~75万円 3社
3.0R ゴールド 7年 55,001~60,000 km 兵庫県 68~67万円 4社
3.0R シルバー 9年 25,001~30,000 km 愛知県 60~58万円 2社
ランカスター ベージュ 14年 70,001~75,000 km 千葉県 5~2万円 4社
3.0R 6年 140,001~150,000 新潟県 40~28万円 3社
2.5i シルバー 9年 120,001~130,000 km 香川県 20~19万円 2社
2.5i シルバー 8年 15,001~20,000 km 埼玉県 66~55万円 4社
2.5i Lスタイル 5年 35,001~40,000 km 山梨県 95万円 1社
該当なし 4年 80,001~85,000 km 千葉県 73~55万円 3社
2.5i シルバー 8年 30,001~35,000 km 東京都 67~56万円 4社
2.5i シルバー 9年 150,001~ km 高知県 10万円 3社
2.5i 7年 150,001~ km 群馬県 10~0万円 3社
2.5i シルバー 8年 140,001~150,000 愛知県 8万円 2社
2.5i シルバー 6年 100,001~110,000 km 東京都 30万円 4社
2.5i シルバー 9年 90,001~100,000 km 福岡県 10万円 4社
3.6R 2年 10,001~15,000 km 神奈川県 160~140万円 4社
2.5i グレー 6年 90,001~100,000 km 愛知県 40~30万円 4社
2.5i_L.L.Bean_EDITION 6年 40,001~45,000 km 愛知県 90万円 3社
3.0Rレザーセレクション ガンメタリック 7年 35,001~40,000 km 東京都 75~55万円 6社
2.5i_L_パッケージ_AWD 3年 15,001~20,000 km 東京都 184万円 5社
2.5XT_アイサイト_AWD 4年 45,001~50,000 km 兵庫県 170~120万円 5社
2.5I マッキントッシュ 6年 130,001~140,000 km 宮城県 35万円 5社
不明 ゴールド 4年 25,001~30,000 km 東京都 137~130万円 4社
2.5i シルバー 6年 35,001~40,000 km 東京都 100万円 3社
2.5iアイボリーレザーセレクション シルバー 6年 60,001~65,000 km 東京都 80万円 5社
2.5i アーバンセレクション その他 3年 40,001~45,000 km 兵庫県 175万円 5社
2.5i Sスタイル 6年 60,001~65,000 km 群馬県 87万円 5社
Sスタイル 6年 75,001~80,000 km 愛知県 75万円 5社

※すべて、無料一括見積もりを利用した結果です。
※グレードや傷、装備、ボディカラーにより売却額は変わります。

レガシィアウトバックを高値で売る方法

レガシィアウトバック編

レガシィの中で、1番高級感があるレガシィアウトバック。 外観も少しレガシィB4等と違いをつけているので、高級車っていう風格がますますアップしてますよね。

高級車で、力強い走りを体感する。 最高に気持ちがいいでしょうねぇ~。

ゆったりとドライブをするのもいいでしょうし、アウトドアなどに出かけてパワーの強さを感じてもいいでしょうし♪ 楽しみ方は、果てしなくありそうですよね。

走りを楽しむには、安全性もバッチリじゃないと。。 ということで、新型のレガシィアウトバック(2012.5)は追突軽減ブレーキのアイサイトが設定されているんだとか!? 私のように運転に自信がない、女子も安心して運転できますね。 って、自分の運転能力も上げていかなきゃいけなんですが(汗)

レガシィアウトバックの安定した走りを感じながら、ドライブを満喫してみたいな♪

このページの先頭へ